| Loại | Miền Tây | Tây Nguyên |
| Musang King & Black Thorn B | 70.000 - 75.000 đồng/kg | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Musang King & Black Thorn A | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Thái B | 55.000 - 66.000 đồng/kg | 55.000 - 66.000 đồng/kg |
| Thái A | 75.000 - 85.000 đồng/kg | 75.000 - 85.000 đồng/kg |
| Ri6 - Loại A | 60.000 - 65.000 đồng/kg | 60.000 - 65.000 đồng/kg |
| Ri6 - Loại B | 40.000 - 45.000 đồng/kg | 40.000 - 45.000 đồng/kg |
| Loại | Đông Nam Bộ | Miền Tây |
| Musang King & Black Thorn B | 70.000 - 75.000 đồng/kg | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Musang King & Black Thorn A | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Thái B | 57.000 -61.000 đồng/kg | 57.000 -61.000 đồng/kg |
| Ri6 - Loại A | 63.000 - 65.000đ/kg | 63.000 - 65.000đ/kg |
| Thái A | 77.000 - 81.000 đồng/kg | 77.000 - 81.000 đồng/kg |
| Ri6 - Loại B | 43.000 - 45.000đ/kg | 43.000 - 45.000đ/kg |
| Loại | Đông Nam Bộ | Miền Tây |
| Musang King & Black Thorn B | 70.000 - 75.000 đồng/kg | 70.000 - 75.000 đồng/kg |
| Musang King & Black Thorn A | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg |
| Thái B | 57.000 -61.000 đồng/kg | 57.000 -61.000 đồng/kg |
| Ri6 - Loại A | 63.000 - 65.000đ/kg | 63.000 - 65.000đ/kg |
| Ri6 - Loại B | 43.000 - 45.000đ/kg | 43.000 - 45.000đ/kg |
| Thái A | 77.000 - 81.000 đồng/kg | 77.000 - 81.000 đồng/kg |
Tổng Đài Miễn Phí
Website: https://phanbonthuysinh.vn/
Chứng nhận
Trụ sở chính
Chính nhánh Lâm Đồng
922 Đường Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng.
Chi nhánh Tiền Giang
Tổ 1, Ấp Mỹ Phú,Xã Long Khánh, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.
Xưởng sản xuất
Lô B224, Đường Số 7, KCN Thái Hòa, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.
756 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức